Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Certification: ISO 9001
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1 série
Délai de livraison: Temps de livraison en haute saison: 1-3 mois hors saison Temps de livraison: dans les 15 jours ouvra
Conditions de paiement: LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Paiement à petite somme, Grammes d'argent
Service après-vente: |
Installation à distance |
Paquet de transport: |
film protecteur |
Marque déposée: |
Le fssida |
Code du SH: |
8464201000 |
Garantie: |
une année |
Le type: |
four de gâchage en verre |
Certification: |
CE, ISO |
La structure: |
Légères |
Système de commande: |
PLC |
Condition: |
Nouveau |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
Service après-vente: |
Installation à distance |
Paquet de transport: |
film protecteur |
Marque déposée: |
Le fssida |
Code du SH: |
8464201000 |
Garantie: |
une année |
Le type: |
four de gâchage en verre |
Certification: |
CE, ISO |
La structure: |
Légères |
Système de commande: |
PLC |
Condition: |
Nouveau |
Personnalisation: |
Disponible Une demande personnalisée |
type | Le nombre maximal de pièces de rechange | Taille minimale ((mm) | la plage d'épaisseur ((mm) | la puissance de sortie ((m3/h) | capacité de puissance installée ((KVA) |
STPG2512 | 2500*1250 | Φ160 | 4 à 12 | 17 | 250 |
STPG3612 | 3660*1250 | Φ160 | 4 à 19 | 17 | 315 |
STPG3015 | 3000*1500 | Φ200 | 4 à 19 | 17 | 400 |
STPG3620 | 3660*2000 | Φ240 | 5 à 19 | 17 | 500 |
STPG3624 | 3660*2440 | Φ240 | 5 à 25 | 17 | 500 |
STPG4224 | 4200*2440 | Φ240 | 5 à 25 | 17 | 630 |
STPG5024 | 5000*2400 | Φ240 | 5 à 25 | 17 | 800 |
STPG6024 | 6000*2440 | Φ240 | 5 à 25 | 17 | 800 |
STPG8024 | 8 000*2440 | Φ240 | 5 à 25 | 16 | 1000 |
STPG5028 | 5000*2800 | Φ240 | 5 à 25 | 17 | 800 |
STPG6028 | 6000*2800 | Φ250 | 5 à 25 | 17 | 800 |
STPG8028 | 8000*2800 | Φ250 | 5 à 25 | 16 | 800 |
STPG5030 | 5000*3000 | Φ300 | 5 à 25 | 17 | 1000 |
STPG6030 | 6000*3000 | Φ300 | 5 à 25 | 17 | 1250 |
STPG8033 | 8000*3300 | Φ400 | 5 à 25 | 16 | 1600 |
Tags: